會計室_下載專區1
| 編號 | 標題 | 類別 | 檔案 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消防局111年度預算單位預算書.pdf | 下載 | |
| 2 | 臺東縣消防局公務統計方案.pdf | 統計方案 | 下載 |
| 3 | 臺東縣消防局公務報表程式.zip | 統計方案 | 下載 |
| 4 | 臺東縣消防局公務統計表冊細部權責區分表.doc | 統計方案 | 下載 |
| 5 | 109年權責區分表--消防局.pdf | 統計 | 下載 |
| 6 | 臺東縣消防局110年1-6月火災統計分析.docx | 統計 | 下載 |
| 7 | 109年臺東縣防火管理執行情形統計通報.doc | 統計 | 下載 |
| 8 | 109年臺東縣消防人力統計通報-性別統計圖像.doc | 統計 | 下載 |
| 9 | 109年臺東縣消防人力概況.doc | 統計 | 下載 |
| 10 | 109年臺東縣消防水源通報.doc | 統計 | 下載 |
| 11 | 新-109臺東縣救護統計分析.pdf | 統計 | 下載 |
| 12 | 110年1-3月臺東縣消防安全設備檢查.doc | 統計 | 下載 |
| 13 | 110年6月臺東縣119受理報案概況.doc | 統計 | 下載 |
| 14 | 110年第1季台東縣消防緊急救護服務概況.doc | 統計 | 下載 |
| 15 | 109年臺東縣消防統計年報.pdf | 統計 | 下載 |
| 16 | 臺東縣消防局109年火災統計分析.docx | 統計 | 下載 |
| 17 | 臺東縣消防局110年統計實施計畫.pdf | 統計 | 下載 |
| 18 | 臺東縣消防局110年單位預算.pdf | 預算 | 下載 |
| 19 | 臺東縣消防局109年第一次追加減預算.pdf | 預算 | 下載 |
| 20 | 臺東縣消防局公務統計方案(109.09修訂).pdf | 統計 | 下載 |
| 21 | 支出科目分攤表.doc | 表單 | 下載 |
| 22 | 支出機關分攤表.xls | 表單 | 下載 |
| 23 | 支出證明單.doc | 表單 | 下載 |
| 24 | 109年7月臺東縣119受理報案概況.pdf | 統計 | 下載 |
| 25 | 108年臺東縣消防人力統計通報.pdf | 統計 | 下載 |
| 26 | 108年臺東縣消防水源通報.pdf | 統計 | 下載 |
| 27 | 108年度臺東縣消防局單位決算.pdf | 決算 | 下載 |
| 28 | 108年台東縣救護統計分析.pdf | 統計 | 下載 |
| 29 | 109年1-3月臺東縣消防安全設備檢查概況通報.pdf | 統計 | 下載 |
| 30 | 108年臺東縣消防人力統計通報性別統計圖像.pdf | 統計 | 下載 |
| 編號 | 標題 | 類別 | 檔案 |
|---|---|---|---|
| 1 | 108年臺東縣消防統計年報.pdf | 統計 | 下載 |
| 2 | 108年臺東縣防火管理執行情形統計通報.pdf | 統計 | 下載 |
| 3 | 107年度臺東縣消防局單位決算.pdf | 決算 | 下載 |
| 4 | 108年台東縣消防局單位預算.pdf | 預算 | 下載 |
| 5 | 109年台東縣消防局單位預算.pdf | 預算 | 下載 |
| 6 | 臺東縣消防局公務統計方案(109.02修訂).pdf | 統計 | 下載 |
| 7 | 臺東縣消防局公務統計方案(108.12修訂).pdf | 統計 | 下載 |
| 8 | 107年臺東縣消防人力-性別統計圖像(2019-07-31).pdf | 統計 | 下載 |
| 9 | 107年臺東縣火災統計分析.pdf | 統計 | 下載 |
| 10 | 107年臺東縣救護統計分析.pdf | 統計 | 下載 |
| 11 | 107年臺東縣消防人力統計通報.doc | 統計 | 下載 |
| 12 | 107年臺東縣防火管理執行情形統計通報.doc | 統計 | 下載 |
| 13 | 107年臺東縣火災及傷亡情形統計通報.doc | 統計 | 下載 |
| 14 | 107年臺東縣消防統計年報.pdf | 統計 | 下載 |
| 15 | 108年台東縣消防局預告統計發布時間表.xlsx | 下載 | |
| 16 | 平衡表(107年7月份).ods | 下載 | |
| 17 | 107.7臺東縣防火管理執行情形統計通報.pdf | 下載 | |
| 18 | 106年臺東縣救護統計分析.pdf | 下載 | |
| 19 | 平衡表(107年6月份).ods | 下載 | |
| 20 | 現金出納表(107年6月份).ods | 下載 | |
| 21 | 現金出納表(107年5月份).ods | 下載 | |
| 22 | 平衡表(107年5月份).ods | 下載 | |
| 23 | 106年臺東縣消防統計年報.pdf | 下載 | |
| 24 | 105年臺東縣消防統計年報.pdf | 下載 | |
| 25 | 現金出納表(107年4月份).ods | 下載 | |
| 26 | 平衡表(107年4月份).ods | 下載 | |
| 27 | 平衡表(107年3月).ods | 下載 | |
| 28 | 現金出納表(107年3月).ods | 下載 | |
| 29 | 平衡表(107年2月).ods | 下載 | |
| 30 | 現金出納表(107年2月).ods | 下載 |
| 編號 | 標題 | 類別 | 檔案 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平衡表(107年1月).ods | 下載 | |
| 2 | 現金出納表(107年1月).ods | 下載 | |
| 3 | 歲入類平衡表(106.12月).ods | 下載 | |
| 4 | 歲入類現金出納表(106.12月).ods | 下載 | |
| 5 | 經費類平衡表(106.12月).ods | 下載 | |
| 6 | 經費類現金出納表(106.12月).ods | 下載 | |
| 7 | 公務統計方案.zip | 下載 | |
| 8 | 105年臺東縣救護統計分析(修正版).pdf | 下載 | |
| 9 | 105年臺東縣消防統計年報(修正版).pdf | 下載 | |
| 10 | 歲入類平衡表(106年11月).ods | 下載 | |
| 11 | 歲入類現金出納表(106年11月).ods | 下載 | |
| 12 | 經費類平衡表(106年11月).ods | 下載 | |
| 13 | 經費類現金出納表(106年11月).ods | 下載 | |
| 14 | 歲入類平衡表(106年10月).ods | 下載 | |
| 15 | 歲入類現金出納表(106年10月).ods | 下載 | |
| 16 | 經費類平衡表(106年10月).ods | 下載 | |
| 17 | 經費類現金出納表(106年10月).ods | 下載 | |
| 18 | 歲入類平衡表(106年9月).ods | 下載 | |
| 19 | 歲入類現金出納表(106年9月).ods | 下載 | |
| 20 | 經費類平衡表(106年9月).ods | 下載 | |
| 21 | 經費類現金出納表(106年9月).ods | 下載 | |
| 22 | 歲入類平衡表(106年8月).ods | 下載 | |
| 23 | 歲入類現金出納表(106年8月).ods | 下載 | |
| 24 | 經費類平衡表(106年8月份).ods | 下載 | |
| 25 | 經費類現金出納表(106年8月).ods | 下載 | |
| 26 | 105年臺東縣救護統計分析.pdf | 下載 | |
| 27 | 歲入類平衡表(106年7月).ods | 下載 | |
| 28 | 歲入類現金出納表(106年7月).ods | 下載 | |
| 29 | 經費類平衡表(106年7月).ods | 下載 | |
| 30 | 經費類現金出納表(106年7月).ods | 下載 |
| 編號 | 標題 | 類別 | 檔案 |
|---|---|---|---|
| 1 | 歲入類平衡表(106年6月).ods | 下載 | |
| 2 | 歲入類現金出納表(106年6月).ods | 下載 | |
| 3 | 經費類平衡表(106年6月).ods | 下載 | |
| 4 | 經費類現金出納表(106年6月).ods | 下載 | |
| 5 | 歲入類平衡表(106年5月).ods | 下載 | |
| 6 | 歲入類現金出納表(106年5月).ods | 下載 | |
| 7 | 經費類平衡表(106年5月).ods | 下載 | |
| 8 | 經費類現金出納表(106年5月).ods | 下載 | |
| 9 | 歲入類平衡表(106年4月).ods | 下載 | |
| 10 | 歲入類現金出納表(106年4月).ods | 下載 | |
| 11 | 經費類平衡表(106年4月).ods | 下載 | |
| 12 | 經費類現金出納表(106年4月).ods | 下載 | |
| 13 | 歲入類平衡表(106年3月).ods | 下載 | |
| 14 | 歲入類現金出納表(106年3月).ods | 下載 | |
| 15 | 經費類平衡表(106年3月).ods | 下載 | |
| 16 | 經費類現金出納表(106年3月份).ods | 下載 | |
| 17 | 歲入類平衡表(106年1月).ods | 下載 | |
| 18 | 歲入類現金出納表(106年1月).ods | 下載 | |
| 19 | 經費類平衡表(106年1月).ods | 下載 | |
| 20 | 經費類現金出納表(106年1月).ods | 下載 | |
| 21 | 歲入類平衡表(105年12月).ods | 下載 | |
| 22 | 歲入類現金出納表(105年12月).ods | 下載 | |
| 23 | 經費類平衡表(105年12月).ods | 下載 | |
| 24 | 經費類現金出納表(105年12月).ods | 下載 | |
| 25 | 104年臺東縣救護統計分析.pdf | 下載 | |
| 28 | 經費類平衡表(105年11月).pdf | 下載 | |
| 29 | 經費類現金出納表(105年11月).pdf | 下載 | |
| 30 | 歲入類平衡表(105年11月).pdf | 下載 |
| 編號 | 標題 | 類別 | 檔案 |
|---|---|---|---|
| 1 | 歲入類現金出納表(105年11月).pdf | 下載 | |
| 2 | 經費類平衡表(105年10月).pdf | 下載 | |
| 3 | 經費類現金出納表(105年10月).pdf | 下載 | |
| 4 | 歲入類平衡表(105年10月).pdf | 下載 | |
| 5 | 歲入類現金出納表(105年10月).pdf | 下載 | |
| 6 | 經費類平衡表(105年9月報).pdf | 下載 | |
| 7 | 經費類現金出納表(105年9月報).pdf | 下載 | |
| 8 | 歲入類平衡表(105年9月報).pdf | 下載 | |
| 9 | 歲入類現金出納表(105年9月報).pdf | 下載 | |
| 10 | 經費類平衡表(105年8月報).pdf | 下載 | |
| 11 | 經費類現金出納表(105年8月報).pdf | 下載 | |
| 12 | 歲入類平衡表(105年8月報).pdf | 下載 | |
| 13 | 歲入類現金出納表(105年8月報).pdf | 下載 | |
| 14 | 103年臺東縣救護統計分析.pdf | 下載 | |
| 15 | 經費類平衡表(105年7月報).pdf | 下載 | |
| 16 | 經費類現金出納表(105年7月報).pdf | 下載 | |
| 17 | 歲入類平衡表(105年7月報).pdf | 下載 | |
| 18 | 歲入類現金出納表(105年7月報).pdf | 下載 | |
| 19 | 104年臺東縣消防統計年報.pdf | 下載 | |
| 20 | 經費類現金出納表(105年6月報).pdf | 下載 | |
| 21 | 經費類平衡表(105年6月報).pdf | 下載 | |
| 22 | 歲入類現金出納表(105年6月報).pdf | 下載 | |
| 23 | 歲入類平衡表(105年6月報).pdf | 下載 | |
| 24 | 經費類現金出納表(105年5月月報).pdf | 下載 | |
| 25 | 104年10月份歲入類現金出納表.pdf | 下載 | |
| 26 | 經費類平衡表(105年5月月報).xls | 下載 | |
| 27 | 104年10月份歲入平衡表.pdf | 下載 | |
| 28 | 歲入類現金出納表(105年5月月報).pdf | 下載 | |
| 29 | 104年10月份經費類平衡表.pdf | 下載 | |
| 30 | 歲入類平衡表(105年5月月報).pdf | 下載 |

95048 臺東市四維路二段100號
電話: 089-322112
電子郵件: ttfd002@ttfd.gov.tw
陳情(檢舉)專線: 089-351782