2023年 統計 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火災受理件數 | 86 | 74 | 149 | 79 | 48 | 34 | 64 | 37 | 60 | 48 | 73 | 80 | 832 |
救護受理件數 | 1353 | 1072 | 1106 | 1211 | 1170 | 1248 | 1324 | 1206 | 1153 | 1117 | 1124 | 1123 | 14207 |
載送人數 | 1041 | 787 | 883 | 973 | 980 | 1058 | 1104 | 1023 | 962 | 954 | 966 | 958 | 11689 |
為民服務 | 12 | 12 | 17 | 14 | 21 | 21 | 41 | 9 | 38 | 7 | 4 | 10 | 206 |
2022年 統計 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火災受理件數 | 35 | 55 | 53 | 51 | 21 | 53 | 63 | 60 | 44 | 34 | 22 | 51 | 542 |
救護受理件數 | 1182 | 1052 | 1098 | 1169 | 1339 | 1470 | 1415 | 1300 | 1255 | 1184 | 1139 | 1191 | 14794 |
載送人數 | 888 | 827 | 874 | 955 | 1025 | 1132 | 1105 | 1017 | 956 | 897 | 869 | 878 | 11423 |
為民服務 | 18 | 13 | 19 | 26 | 15 | 23 | 21 | 25 | 39 | 25 | 23 | 9 | 256 |
2021年 統計 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火災受理件數 | 74 | 98 | 83 | 94 | 90 | 38 | 49 | 45 | 45 | 67 | 47 | 47 | 777 |
救護受理件數 | 1153 | 1078 | 1075 | 1068 | 1083 | 878 | 989 | 1069 | 1078 | 1086 | 1131 | 1107 | 12795 |
載送人數 | 938 | 871 | 901 | 902 | 834 | 697 | 793 | 820 | 870 | 843 | 892 | 857 | 10218 |
為民服務 | 30 | 26 | 67 | 124 | 126 | 94 | 59 | 26 | 27 | 27 | 18 | 18 | 642 |
2020年 統計 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火災受理件數 | 63 | 58 | 68 | 52 | 46 | 58 | 76 | 10 | 69 | 72 | 46 | 51 | 669 |
救護受理件數 | 1146 | 1009 | 964 | 957 | 1047 | 1065 | 1272 | 1195 | 1139 | 1172 | 1037 | 1148 | 13151 |
載送人數 | 954 | 857 | 815 | 802 | 893 | 900 | 1037 | 1053 | 919 | 959 | 841 | 930 | 10960 |
為民服務 | 37 | 42 | 63 | 102 | 150 | 234 | 319 | 361 | 281 | 209 | 85 | 38 | 1921 |
2019年 統計 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火災受理件數 | 68 | 101 | 90 | 91 | 25 | 36 | 44 | 38 | 28 | 59 | 101 | 87 | 768 |
救護受理件數 | 1125 | 1082 | 1056 | 1052 | 1079 | 1125 | 1249 | 1142 | 1055 | 1022 | 1013 | 1074 | 13074 |
載送人數 | 922 | 926 | 841 | 881 | 899 | 943 | 1068 | 946 | 872 | 852 | 859 | 923 | 10932 |
為民服務 | 39 | 58 | 71 | 147 | 105 | 234 | 391 | 404 | 300 | 213 | 94 | 41 | 2097 |
資訊公開
|
便民服務
|
相關連結
|