跳到主要內容區塊
ttfd002@ttfd.gov.tw (089)334547、348138 傳真 (089)346747
:::
目前位置: 首頁 / 展館介紹 /

參訪累積成果統計表

臺東災害警覺教育館(第一期)參訪累積成果統計表

參訪日期 參訪單位 參訪人數 累積人數
103.03.10 國際獅子會300G2區 100 100
103.03.27 新北市政府新建工程處 50 150
103.04.03 建和國小 77 227
103.04.08 寶桑國中 41 268
103.04.10 新生國中 125 393
103.04.19 台灣世界展望會 98 491
103.04.22 臺東縣議會 30 521
103.04.22 竹湖國小 60 581
103.04.24 卑南國中 150 731
103.04.29 馬蘭國小 14 745
103.04.29 關山鎮立幼兒園 82 827
103.05.06 臺東故事協會(光明國小) 31 858
103.05.09 嘉蘭國小 71 929
103.05.13 臺東故事協會(太平國小) 17 946
103.05.14 天仁幼兒園 64 1010
103.05.15 臺東故事協會(富岡國小) 27 1037
103.05.19 馬蘭國小 16 1053
103.05.20 馬蘭國小 19 1072
103.05.20 財團法人牧心智能發展中心 17 1089
103.05.22 大南國小 36 1125
103.05.26 臺東地方法院 50 1175
103.05.27 臺東縣故事協會(馬蘭國小) 30 1205
103.05.28 臺東縣政府教育處 100 1305
103.06.05 臺東縣學生校外生活輔導會 160 1465
103.06.07 臺東專科學校 12 1477
103.06.10 馬蘭國小 164 1641
103.06.18 財團法人李勝賢文教基金會 18 1659
103.06.25 泰源國小 37 1696
103.06.29 瑞豐國小 43 1739
103.07.03 民眾及團體 10 1749
103.07.04 基隆市消防局 40 1789
103.07.26 婦女聯合會 50 1839
103.07.29 臺東縣新生幼兒園 100 1939
103.07.31 家庭扶助基金會台東分事務 37 1976
103.08.03 民眾-徐秋蓉 30 2006
103.08.04 台東大學 24 2030
103.08.29 吉的堡格林幼兒園 25 2055
103.10.02 霧鹿國小 69 2124
103.10.03 屏東縣防災教育參訪團 70 2194
103.10.17 第八河川局 25 2219
103.10.17 鹿野國小 93 2312
103.10.18 中興獅子會 55 2367
103.10.21 太平國小 57 2424
103.10.21 都蘭國小 83 2507
103.10.24 第八河川局 25 2532
103.10.29 台東大學 40 2572
103.10.31 新生國小 150 2722
103.11.17 台東大學附屬特殊學校 81 2803
103.11.20 萬安國小 36 2839
103.12.12 大溪國小 67 2906
103.12.19 新生國中(特教班) 11 2917
103.12.27 台東市幼兒園 136 3053
104.01.11 台北市至誠獅子會 30 3083
104.01.31 臺東縣救國團(第一梯) 30 3113
104.02.01 臺東縣救國團(第二梯) 30 3143
104.03.13 知本國小特教班 13 3156
104.04.08 寧埔國小 50 3206
104.04.14 武陵國小附設幼兒園 20 3226
104.04.24 福原國小 39 3265
104.05.01 豐田國小 76 3341
104.05.13 天仁幼兒園 64 3405
104.05.16 阿尼色佛兒童之家 95 3500
104.05.19 太平國小 40 3540
104.05.21 臺東大學公事系 20 3560
104.06.03 新港國中 82 3642
104.06.05 台東縣原住民松柏關懷協會 80 3722
104.06.12 馬蘭國小 158 3880
104.06.22 牧笛幼兒園 10 3890
104.06.25 台東縣衛生局 40 3930
104.08.05 銘仁文理補習班 22 3952
104.08.14 臺東縣政府原民處 25 3977
104.09.15 乖乖幼兒園 32 4009
104.09.16 樟原國小 40 4049
104.10.03 臺東縣中興獅子會 50 4099
104.10.21 蒲公英幼兒園 120 4219
104. 10.25 國際獅子會全國自強兄弟會 80 4299
104.11.10 樟原國小 38 4337
104.11.13 介達國小 80 4417
104.11.20 寶桑國小 92 4509
104.12.08 北源國小 50 4559
105.01.20      
:::

95048 臺東市四維路二段100號
電話: 089-322112
電子郵件: ttfd002@ttfd.gov.tw
陳情(檢舉)專線: 089-351782

||